| Índice de rendimiento del material de la aleta del elemento calefactor | |||||||||
|
Alloy |
Temple |
Espesor (mm) |
Tolerencia (mm) |
Clad tasa(%) |
Propiedad mecanica | ||||
|
Resistencia a la tracción (MPa) |
rendimiento Fuerza (MPa) |
elongación Min.(%) |
|||||||
| 3003 | O | 0.2~0.30 | ±0.01 | None | 100~150 | ≥45 | 15 | ||
| 3003 | H16 | 0.5~0.70 | ±0.02 | None | 150~210 | ≥120 | 1 | ||
| 4047 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥200 | ≥170 | 0.5 | ||
| 4A13 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥190 | ≥16 | 0.5 | ||
| 4104 | H18 | 0.05~0.1 | ±0.005 | None | ≥220 | ≥190 | 0.5 | ||
| *La aleación, la especificación y la característica mecánica se pueden modificar para requisitos particulares según diverso requisito. | |||||||||
